Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
88 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 16.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 55.800 km |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Pirineos" Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 17.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 25.500 km |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 21.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 94.000 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Magic" Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 120 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 24.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 72.800 km |
Erstzulassung: | 07/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Nevada" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 123 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "CAMOUFLAGE" GRÜN |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 25.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 2.500 km |
Erstzulassung: | 03/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Vorführwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Saphirblau Dach Schwarz |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 26.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20 km |
Erstzulassung: | 06/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Midnight Schwarz Met. |
Verbrauch kombiniert: 5 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 115 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 30.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 23 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphit Grau |
Verbrauch kombiniert: 5.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 30.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | Graphitgrau |
Verbrauch kombiniert: 5.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 131 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 30.790,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 20 km |
Erstzulassung: | 07/2022 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Tageszulassung |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 5 |
Außenfarbe: | "Candy" Weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Seite 1 von 9